Skill 生态现有的榜单按安装量、GitHub star、收录数量排序。这些是热度信号,不是信任信号。 AgentRank 换一个问法:这个 skill 敢不敢装——只统计公开可复核的静态信号, 每一项都给出判定、证据文件与行号。
| 评级口径 | 说明 |
|---|---|
| 供应链 35 | 远程下载执行、读凭证后外发、混淆执行、SKILL.md 指令覆盖、写目录外与提权、依赖是否固定 |
| 权限声明 25 | 是否显式声明 allowed-tools、有无 Bash(*) 无约束通配、声明与功能是否匹配 |
| 元数据 15 | name 合规、description 质量、有无 version / license |
| 溯源 15 | 可溯源到公开仓库、最近 180 天有 commit、有 LICENSE、作者账户公开可访问 |
| 可移植性 10 | 结构可解析、无硬编码绝对路径、相对路径引用 |
铁律:只认公开可抓取信号 · 每项附证据 · 抓不到记 0 · 整条抓不到不给分(单独披露)。 分数 ≠ 安全:分数衡量规范与可核验程度,风险色衡量是否命中危险模式,两者不合并。
红 1 · 黄 2 · 绿 97 | 覆盖顺序取自 skillsllm.com 公开目录,不代表热度排名。
其中 84 条 skill 未附带脚本文件,其「供应链」子项为空集通过(我们用 — 标记),
只代表没有可扫描的代码,不代表已审计;实际扫到代码的为 16 条。
| # | Skill | SV | 风险 | 供应链 35 | 权限 25 |
元数据 15 | 溯源 15 |
可移植 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aks-gpu-inference microsoft/skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 2 | aks-known-issues microsoft/skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 3 | aks-network-capture microsoft/skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | aks-troubleshooting microsoft/skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 5 | azure-advisor microsoft/skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 6 | azure-advisor-actionability microsoft/skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 7 | cost-analysis microsoft/skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 8 | agentic bergside/awesome-design-skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 9 | ant bergside/awesome-design-skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 10 | artistic bergside/awesome-design-skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 11 | basic bergside/awesome-design-skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 12 | bento bergside/awesome-design-skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 13 | bold bergside/awesome-design-skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 14 | brutalism bergside/awesome-design-skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 15 | cafe bergside/awesome-design-skills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 16 | aso coreyhaines31/marketingskills | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 17 | academic-deai heise3/academic-deai | 82 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 |
| 18 | azure-search-nav microsoft/skills | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 19 | ab-testing coreyhaines31/marketingskills | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 20 | ad-creative coreyhaines31/marketingskills | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 21 | ads coreyhaines31/marketingskills | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 22 | ai-seo coreyhaines31/marketingskills | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 23 | analytics coreyhaines31/marketingskills | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 24 | attribution coreyhaines31/marketingskills | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 25 | churn-prevention coreyhaines31/marketingskills | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 26 | npcs-ai-studio-en koronto11/ludo-npc-ai | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 27 | npcs-ai-studio-zh koronto11/ludo-npc-ai | 79 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 28 | algorithmic-art anthropics/skills | 78 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 11 | 10 |
| 29 | brand-guidelines anthropics/skills | 78 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 11 | 10 |
| 30 | canvas-design anthropics/skills | 78 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 11 | 10 |
| 31 | docx anthropics/skills | 78 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 11 | 10 |
| 32 | brand-guidelines ComposioHQ/awesome-claude-skills | 78 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 11 | 10 |
| 33 | canvas-design ComposioHQ/awesome-claude-skills | 78 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 11 | 10 |
| 34 | codebase-design mattpocock/skills | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 35 | diagnosing-bugs mattpocock/skills | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 36 | domain-modeling mattpocock/skills | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 37 | grill-with-docs mattpocock/skills | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 38 | implement mattpocock/skills | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 39 | brainstorming obra/superpowers | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 40 | diagnosing-superpowers obra/superpowers | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 41 | dispatching-parallel-agents obra/superpowers | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 42 | executing-plans obra/superpowers | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 43 | receiving-code-review obra/superpowers | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 44 | requesting-code-review obra/superpowers | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 45 | subagent-driven-development obra/superpowers | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 46 | defuddle kepano/obsidian-skills | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 47 | knap kepano/obsidian-skills | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 48 | obsidian-cli kepano/obsidian-skills | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 49 | bmad bmad-code-org/BMAD-METHOD | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 50 | bmad-advanced-elicitation bmad-code-org/BMAD-METHOD | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 51 | bmad-agent-analyst bmad-code-org/BMAD-METHOD | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 52 | bmad-agent-architect bmad-code-org/BMAD-METHOD | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 53 | bmad-agent-dev bmad-code-org/BMAD-METHOD | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 54 | bmad-agent-pm bmad-code-org/BMAD-METHOD | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 55 | bmad-agent-po bmad-code-org/BMAD-METHOD | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 56 | bmad-agent-ux-designer bmad-code-org/BMAD-METHOD | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 57 | science-agent-scheduling yzlin286-wq/Deepscient | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 58 | science-campaign-design yzlin286-wq/Deepscient | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 59 | science-consensus-report yzlin286-wq/Deepscient | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 60 | science-discipline-methods yzlin286-wq/Deepscient | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 61 | science-experiment-runbook yzlin286-wq/Deepscient | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 62 | science-figure-for-journal yzlin286-wq/Deepscient | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 63 | science-frontier-to-paper yzlin286-wq/Deepscient | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 64 | douyin-transcript-exporter yuanyuanleah/transcript-exporter | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 65 | softsync-connections Softsync-Lab/softsync-skills-hub | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 66 | softsync-documents Softsync-Lab/softsync-skills-hub | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 67 | softsync-email Softsync-Lab/softsync-skills-hub | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 68 | softsync-enrichment Softsync-Lab/softsync-skills-hub | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 69 | softsync-forms Softsync-Lab/softsync-skills-hub | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 70 | softsync-groups-and-views Softsync-Lab/softsync-skills-hub | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 71 | softsync-meetings Softsync-Lab/softsync-skills-hub | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 72 | softsync-messages Softsync-Lab/softsync-skills-hub | 77 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 73 | artifacts-builder ComposioHQ/awesome-claude-skills | 75 | 人工复核后安装 | 32 | 7 | 15 | 11 | 10 |
| 74 | ask-matt mattpocock/skills | 74 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| 75 | code-review mattpocock/skills | 74 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| 76 | implement-spec mattpocock/skills | 74 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| 77 | finishing-a-development-branch obra/superpowers | 74 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| 78 | create-game-assets gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills | 74 | 人工复核后安装 | 32 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| 79 | json-canvas kepano/obsidian-skills | 74 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| 80 | obsidian-bases kepano/obsidian-skills | 74 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| 81 | obsidian-markdown kepano/obsidian-skills | 74 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| 82 | science-fulltext-hunting yzlin286-wq/Deepscient | 74 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| 83 | discernment-nudge anthropics/skills | 73 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| 84 | doc-coauthoring anthropics/skills | 73 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| 85 | changelog-generator ComposioHQ/awesome-claude-skills | 73 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| 86 | competitive-ads-extractor ComposioHQ/awesome-claude-skills | 73 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| 87 | ai-behavior-trees-utility-ai gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills | 72 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 15 | 10 |
| 88 | audio-design gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills | 72 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 15 | 10 |
| 89 | camera-systems gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills | 72 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 15 | 10 |
| 90 | dialogue-systems gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills | 72 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 15 | 10 |
| 91 | game-ai gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills | 72 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 15 | 10 |
| 92 | game-feel gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills | 72 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 15 | 10 |
| 93 | karpathy-guidelines multica-ai/andrej-karpathy-skills | 71 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 15 | 7 | 7 |
| 94 | academy-guide anthropics/skills | 70 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 11 | 7 |
| 95 | claude-api anthropics/skills | 70 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 11 | 7 |
| 96 | ably-automation ComposioHQ/awesome-claude-skills | 70 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 10 | 11 | 7 |
| 97 | router gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills | 69 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 15 | 7 |
| 98 | -21risk-automation ComposioHQ/awesome-claude-skills | 65 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 11 | 7 |
| 99 | -2chat-automation ComposioHQ/awesome-claude-skills | 65 | 未见高危模式 | 35 | 7 | 5 | 11 | 7 |
| 100 | remote-dispatch adsorgcn/WorkBuddy | 61 | 不建议安装 | 14 | 7 | 15 | 15 | 10 |
静态扫描不能替代运行审计。本报告只陈述「命中了什么模式、证据在哪一行」,不对作者动机作判断;未命中也不等于绝对安全。